Trapézlemez és cserepes lemez gyártása, ipari csarnokok kivitelezése, acélszerkezet gyártás

Trapézlemez és cserepes lemez gyártása, ipari csarnokok kivitelezése, acélszerkezet gyártás

www.kozuki.hu

z-es-c-profilok.gif
  Típus H
[mm]
v
[mm]
S1
[mm]
S2
[mm]
M
[mm]
Teríték
[mm]
A
[mm2]
G
[kg/m]
1. C-Z 100x1,0 100 1,0 52 46 16,1 222 222,00 1,74
2. C-Z 100x1,2 100 1,2 52 46 16,5 222 266,40 2,09
3. C-Z 100x1,5 100 1,5 52 46 17,2 222 333,00 2,61
4. C-Z 100x2,0 100 2,0 52 46 18,5 222 444,00 3,49
5. C-Z 120x1,0 120 1,0 52 46 16,1 242 242,00 1,90
6. C-Z 120x1,2 120 1,2 52 46 16,5 242 290,4 2,28
7. C-Z 120x1,5 120 1,5 52 46 17,3 242 363,00 2,85
8. C-Z 120x2,0 120 2,0 52 46 18,5 242 484,00 3,80
9. C-Z 150x1,0 150 1,0 52 46 16,1 272 272,00 2,14
10. C-Z 150x1,2 150 1,2 52 46 16,5 272 326,40 2,56
11. C-Z 150x1,5 150 1,5 52 46 17,3 272 408,00 3,20
12. C-Z 150x2,0 150 2,0 52 46 18,5 272 544,00 4,27
13. C-Z 180x1,0 180 1,0 52 46 16,1 300 300,00 2,39
14. C-Z 180x1,2 180 1,2 52 46 16,5 300 360,00 2,87
15. C-Z 180x1,5 180 1,5 52 46 17,3 300 450,00 3,60
16. C-Z 180x2,0 180 2,0 52 46 18,5 300 600,00 4,79
17. C-Z 200x1,0 200 1,0 79 71 20,1 382 382,00 3,00
18. C-Z 200x1,2 200 1,2 79 71 21,0 382 458,40 3,60
19. C-Z 200x1,5 200 1,5 79 71 21,3 382 573,00 4,50
20. C-Z 200x2,0 200 2,0 79 71 22,5 382 764,00 6,00
21. C-Z 200x2,5 250 1,5 79 71 22,5 382 955,00 7,60
22. C-Z 250x1,5 250 2,0 79 71 23,8 435 652,5 5,12
23. C-Z 250x2,0 250 2,5 79 71 25,0 435 870,00 6,83
24. C-Z 250x2,5 250 2,5 79 71 25,0 435 1087,50 8,70

Hirdetések

www.kozuki.hu, info@kozuki.hu - Copyright 2007-2008. - Kozuki Metal Kft.